Grafik ini merupakan grafik yang diambil berdasarkan data April 2013 sampai Maret 2014.
Kodansha
Peringkat | Judul | Jumlah volume | Jumlah cetakan (dalam ribuan) |
1 | Shingeki no Kyojin | 12 | 2250 |
2 | Saint Young Men | 9 | 965 |
3 | Vagabond | 35 | 900 |
4 | Fairy Tail | 38 | 600 |
5 | Space Brothers | 22 | 507 |
6 | Chihayafuru | 21 | 400 |
7 | Hajime no Ippo | 102 | 380 |
8 | Ookiku Furikabutte | 21 | 380 |
9 | Ahiru no Sora | 38 | 370 |
10 | Sukitte Ii na yo | 11 | 355 |
11 | Ace of Diamond | 39 | 340 |
12 | Initial D | 46 | 335 |
13 | Nanatsu no Taizai | 6 | 310 |
14 | Giant Killing | 29 | 310 |
15 | Ajin | 3 | 300 |
Shogakukan
Peringkat | Judul | Jumlah volume | Jumlah cetakan (dalam ribuan) |
1 | Gin no Saji | 11 | 1200 |
2 | Detective Conan | 79 | 700 |
3 | MIX | 3 | 650 |
4 | Magi | 20 | 640 |
5 | Magi: Sinbad no Sinbad no Bouken | 2 | 350 |
6 | Hayate no Gotoku! | 37 | 260 |
7 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt | 3 | 235 |
8 | I Am a Hero | 12 | 230 |
9 | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! | 6 | 223 |
10 | Kami nomi zo Shiru Sekai | 21 | 215 |
11 | Miseinen Dakedo Kodomo Janai | 1 | 200 |
12 | Yume no Shizuku, Kin no Torikago | 4 | 200 |
13 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru | 13 | 200 |
14 | Ane no Kekkon | 5 | 180 |
15 | Shijou Saikyou no Deshi Kenichi | 52 | 180 |
Shueisha
Peringkat | Judul | Jumlah volume | Jumlah cetakan (dalam ribuan) |
1 | One Piece | 73 | 4000 |
2 | Naruto | 68 | 1400 |
3 | Kuroko no Basuke | 24 | 1000 |
4 | Ansatsu Kyoushitsu | 3 | 1000 |
5 | Kimi ni Todoke | 21 | 850 |
6 | Ao no Exorcist | 12 | 750 |
7 | Terra Formars | 8 | 750 |
8 | REAL | 12 | 700 |
9 | JoJolion | 6 | 700 |
10 | Bleach | 62 | 660 |
11 | Toriko | 29 | 540 |
13 | D.Gray-man | 24 | 500 |
13 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | 9 | 480 |
14 | Ao Haru Ride | 9 | 460 |
15 | Gintama | 53 | 410 |
Sumber :
ANN
0 Komentar untuk "Top 15 Manga Dengan Cetakan Pertama Terbanyak Penerbit Kodansha, Shogakukan dan Shueisha"